季節の特集(年末年始 2026〜2027)
年末年始に買う品を、1 人前あたり・100g あたり・1 枚あたりなど品目ごとの単位で比べる 10 ページです。各ページに比べ方と表の列、楽天市場の検索結果へのリンクをまとめています。期間を過ぎた特集は、この一覧から外します。
| 特集 | 比べる単位 | 確かめた品 | 期間 |
|---|---|---|---|
| おせち 2027 | 人数・品数・段数と、税込価格を人数で割った 1 人前あたり | 0 | 2026年12月31日まで |
| カニ(年末) | 総重量と正味(商品名にある場合)を分けた 100g あたり | 0 | 2026年12月31日まで |
| クリスマスケーキ 2026 | 号数ごとの価格と、店の表示の人数で割った 1 人あたり | 0 | 2026年12月25日まで |
| 年賀状印刷 2027 | 枚数ごとの 1 枚あたりと、はがき代が含まれるか | 0 | 2027年1月15日まで |
| お歳暮 2026 | 1 箱あたりの税込価格を価格帯ごとに(酒類は対象外) | 0 | 2026年12月31日まで |
| すき焼き肉(年末) | 内容量と、税込価格を重さで割った 100g あたり | 0 | 2026年12月31日まで |
| 年越しそば | 生・乾麺・半生ごとの、税込価格を食数で割った 1 人前あたり | 0 | 2026年12月31日まで |
| 切り餅・鏡餅 | 内容量と個数から出した 100g あたり・1 個あたり | 0 | 2027年1月11日まで |
| 加湿器の交換フィルター | 入り枚数と、税込価格を枚数で割った 1 枚あたり | 0 | 2027年3月31日まで |
| 大掃除用品 | 洗剤は 100ml・100g あたり、ゴミ袋は 1 枚あたり | 0 | 2026年12月31日まで |
このページの決まり
価格は、楽天市場の検索結果を品目ごとに集めて、商品名から量・人数・枚数などを読み取れた品だけを載せています。読み取れない品や、量の選べる品は表に入れていません。並びは確認した価格のうち低い順で、紹介料では並べません。日付は楽天市場や発表の資料で確かめたものだけを書き、例年の傾向はそう明記しています。
- 出典
- 楽天市場の検索結果(品目ごとに集めたもの。ポイント倍率は含まないため実質価格は出しません)
- 載せる条件
- 必須の語を含み、除外の語(試食・お試し・ふるさと納税など)を含まず、商品名から量・人数・枚数などを読み取れた新品の出品。価格に幅のある品・選べる品・中古・訳ありは除きます。集めてから 7 日を過ぎた品は表示しません
- 取得日時
- 2026-11-14 22:03
詳しい決め方は集計方法にまとめています。