携帯電話本体の売れ筋 10 品の価格(売れている順)
楽天市場の携帯電話本体の売れ筋 10 品を 11月15日 までに確かめ、売れている順に、確かめた価格を並べました(価格の低い順には表の「税込」の見出しで切り替えられます)。この種類は品ごとの量がそろわないため、量あたりの価格ではなく、価格帯ごとの品数と中央値で比べています。価格は各行の日時の時点の表示価格(税込)です。
価格帯ごとの品数
売れ筋 10 品のうち、いちばん多い価格帯は 1万〜3万円(5 品)です。
| 価格帯 | 品数 | 中央値(税込) |
|---|---|---|
| 5,000〜10,000円 | 1 | 8,980円 |
| 1万〜3万円 | 5 | 16,100円 |
| 3万円以上 | 4 | 37,246円 |
携帯電話本体の売れ筋の価格表
| 売れ筋の順 | 画像 | 商品名 | 税込 | 送料 | ショップ | 価格の時点 | 楽天市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIVE ケースマ|AT-M140J|メーカー保証1年あり|SIMフリー|インディゴブラック… 日ごとの価格 | 34,800円 | 送料込み | ReYuuストア楽天市場店 | 楽天市場で見る | ||
| 2 | SHARP かんたん携帯11 A207SH ゴールド 日ごとの価格 | 15,590円 | 送料込み | モバイル販売 | 楽天市場で見る | ||
| 3 | SIMフリー 元SoftBank SHARP かんたん携帯10 807SH ゴールド 本体のみ… 日ごとの価格 | 17,980円 | 送料込み | 海テク | 楽天市場で見る | ||
| 4 | 新品 docomo SH-02L AQUOS ケータイ ブラック 日ごとの価格 | 39,604円 | 送料込み | ショップあまのとり | 楽天市場で見る | ||
| 5 | SIMフリー LG Wine Smart LGS01 ブラウン ガラホ 利用制限-(白ロム) 日ごとの価格 | 8,980円 | 送料込み | 海テク | 楽天市場で見る | ||
| 6 | SHARP かんたん携帯11 A207SH ゴールド 日ごとの価格 | 15,590円 | 送料込み | モバイル販売2号店 | 楽天市場で見る | ||
| 7 | docomo SH-02L AQUOS ケータイ ブラック 日ごとの価格 | 34,888円 | 送料込み | KBショップ大阪 | 楽天市場で見る | ||
| 8 | SHARP AQUOS sense9 256GB ブルー スマホ 本体 simフリー アンドロイド 軽量… 日ごとの価格 | 80,660円 | 送料込み | サイノー楽天市場店 | 楽天市場で見る | ||
| 9 | P-01H ブラック 安心保証 ガラケー DoCoMo Panasonic 本体 白ロム 土日祝発送OK 日ごとの価格 | 16,100円 | 送料込み | エムティーエム | 楽天市場で見る | ||
| 10 | P-01H ブラック 安心保証 ガラケー DoCoMo Panasonic 本体 白ロム 土日祝発送OK 日ごとの価格 | 16,100円 | 送料込み | エムティーエム | 楽天市場で見る |
携帯電話本体をほかの店で探す: Yahoo!ショッピング
この表の作り方
楽天アフィリエイトの管理画面の商品検索で、携帯電話本体のジャンルを標準の並びで上から集めた品です。中古・訳あり・互換品・福袋や中身を選べない詰め合わせ・お試し・サプリメント・予約・定期便・名入れ・酒類・医薬品などは載せていません。まとめ売りの別の品番で 1 個の品と見分けにくいものや、商品名から種類が読み取れない品、ほかの店の品と共通の語が無い品も載せていません。家電・家具などの本体の種類では、付属品・消耗品・オーダー品の基本価格に見える品(価格がその種類の中央値より大きく低いもの)も載せていません。同じ商品は 1 行にまとめ、集めてから 7 日を過ぎた行は表示しません。商品名は、店が付けた名前から宣伝や販促の語を除いて載せています。