# アブソルート BBM ナイロン 巻き量・強さ別の比較表
> バリバス アブソルート BBM ナイロンの巻き量・強さ違い6仕様(150m・80m 16〜40lb)の比較表。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。100mあたりの価格の出し方つき。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## バリバス アブソルート BBM ナイロン(6 仕様・150m・80m 16〜40lb)

- ページ: https://ikurada.com/varivas/absolute-bbm-nylon/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果

| 巻き量(m) | 強さ(lb) | 総量 | 100mあたりの価格の出し方 | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 16 | 150m | 価格 ÷ 1.5 | [150m 16lbを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%82%A2%E3%83%96%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%20BBM%20150m%2016lb/) |
| 150 | 20 | 150m | 価格 ÷ 1.5 | [150m 20lbを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%82%A2%E3%83%96%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%20BBM%20150m%2020lb/) |
| 150 | 25 | 150m | 価格 ÷ 1.5 | [150m 25lbを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%82%A2%E3%83%96%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%20BBM%20150m%2025lb/) |
| 150 | 30 | 150m | 価格 ÷ 1.5 | [150m 30lbを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%82%A2%E3%83%96%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%20BBM%20150m%2030lb/) |
| 80 | 35 | 80m | 価格 ÷ 0.8 | [80m 35lbを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%82%A2%E3%83%96%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%20BBM%2080m%2035lb/) |
| 80 | 40 | 80m | 価格 ÷ 0.8 | [80m 40lbを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%B9%20%E3%82%A2%E3%83%96%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88%20BBM%2080m%2040lb/) |
