# Ultra microSDXC 64GB〜1TB 容量別の比較表
> サンディスク Ultra microSDXCの容量違い5仕様(64GB〜1TB)の比較表。1TBは64GBの15.63倍の量。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。100GBあたりの価格の出し方つき。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## サンディスク Ultra microSDXC(5 仕様・64GB〜1TB)

- ページ: https://ikurada.com/sandisk/ultra-microsd/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果
- 量の比べ: 1TB は 64GB の 15.63 倍の量。1TB の価格が 64GB の 15.63 倍より低ければ、100GBあたりは 1TB のほうが安い

| 容量 | 総量 | 100GBあたりの価格の出し方 | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 64GB | 64GB | 価格 ÷ 0.64 | [64GBを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%20Ultra%20microSDXC%2064GB/) |
| 128GB | 128GB | 価格 ÷ 1.28 | [128GBを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%20Ultra%20microSDXC%20128GB/) |
| 256GB | 256GB | 価格 ÷ 2.56 | [256GBを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%20Ultra%20microSDXC%20256GB/) |
| 512GB | 512GB | 価格 ÷ 5.12 | [512GBを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%20Ultra%20microSDXC%20512GB/) |
| 1TB | 1TB | 価格 ÷ 10 | [1TBを探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%20Ultra%20microSDXC%201TB/) |
