# EXCERIA HIGH ENDURANCE G2 microSDXC 32GB〜512GB 容量別の比較表
> キオクシア EXCERIA HIGH ENDURANCE G2 microSDXCの容量違い5仕様(32GB〜512GB)の比較表。512GBは32GBの16倍の量。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## キオクシア EXCERIA HIGH ENDURANCE G2 microSDXC(5 仕様・32GB〜512GB)

- ページ: https://ikurada.com/kioxia/exceria-high-endurance-g2-microsd/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果
- 量の比べ: 512GB は 32GB の 16 倍の量。512GB の価格が 32GB の 16 倍より低ければ、100GBあたりは 512GB のほうが安い

| 容量 | 総量 | 100GBあたりの価格の出し方 | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 32GB | 32GB | 価格 ÷ 0.32 | [32GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520HIGH%2520ENDURANCE%2520G2%2520microSDXC%252032GB%2F&link_type=text) |
| 64GB | 64GB | 価格 ÷ 0.64 | [64GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520HIGH%2520ENDURANCE%2520G2%2520microSDXC%252064GB%2F&link_type=text) |
| 128GB | 128GB | 価格 ÷ 1.28 | [128GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520HIGH%2520ENDURANCE%2520G2%2520microSDXC%2520128GB%2F&link_type=text) |
| 256GB | 256GB | 価格 ÷ 2.56 | [256GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520HIGH%2520ENDURANCE%2520G2%2520microSDXC%2520256GB%2F&link_type=text) |
| 512GB | 512GB | 価格 ÷ 5.12 | [512GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520HIGH%2520ENDURANCE%2520G2%2520microSDXC%2520512GB%2F&link_type=text) |
