# EXCERIA BASIC SDメモリカード 16GB〜512GB 容量別の比較表
> キオクシア EXCERIA BASIC SDメモリカードの容量違い6仕様(16GB〜512GB)の比較表。512GBは16GBの32倍の量。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## キオクシア EXCERIA BASIC SDメモリカード(6 仕様・16GB〜512GB)

- ページ: https://ikurada.com/kioxia/exceria-basic-sd/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果
- 量の比べ: 512GB は 16GB の 32 倍の量。512GB の価格が 16GB の 32 倍より低ければ、100GBあたりは 512GB のほうが安い

| 容量 | 総量 | 100GBあたりの価格の出し方 | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16GB | 16GB | 価格 ÷ 0.16 | [16GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520BASIC%2520SD%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%252016GB%2F&link_type=text) |
| 32GB | 32GB | 価格 ÷ 0.32 | [32GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520BASIC%2520SD%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%252032GB%2F&link_type=text) |
| 64GB | 64GB | 価格 ÷ 0.64 | [64GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520BASIC%2520SD%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%252064GB%2F&link_type=text) |
| 128GB | 128GB | 価格 ÷ 1.28 | [128GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520BASIC%2520SD%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%2520128GB%2F&link_type=text) |
| 256GB | 256GB | 価格 ÷ 2.56 | [256GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520BASIC%2520SD%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%2520256GB%2F&link_type=text) |
| 512GB | 512GB | 価格 ÷ 5.12 | [512GBを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2582%25AD%25E3%2582%25AA%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25A2%2520EXCERIA%2520BASIC%2520SD%25E3%2583%25A1%25E3%2583%25A2%25E3%2583%25AA%25E3%2582%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2589%2520512GB%2F&link_type=text) |
