# デコイ アジカロヘッド SV-58 重さ・フック別の比較表
> デコイ デコイ アジカロヘッド SV-58の重さ・フック違い6仕様(0.3g・0.6g #6・#4・#2)の比較表。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## デコイ デコイ アジカロヘッド SV-58(6 仕様・0.3g・0.6g #6・#4・#2)

- ページ: https://ikurada.com/decoy/decoy-sv58/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果

| 重さ(g) | フック | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | #6 | [0.3g #6を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%87%E3%82%B3%E3%82%A4%20SV-58%20%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%200.3g%20%236/) |
| 0.6 | #6 | [0.6g #6を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%87%E3%82%B3%E3%82%A4%20SV-58%20%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%200.6g%20%236/) |
| 0.3 | #4 | [0.3g #4を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%87%E3%82%B3%E3%82%A4%20SV-58%20%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%200.3g%20%234/) |
| 0.6 | #4 | [0.6g #4を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%87%E3%82%B3%E3%82%A4%20SV-58%20%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%200.6g%20%234/) |
| 0.3 | #2 | [0.3g #2を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%87%E3%82%B3%E3%82%A4%20SV-58%20%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%200.3g%20%232/) |
| 0.6 | #2 | [0.6g #2を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%87%E3%82%B3%E3%82%A4%20SV-58%20%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%200.6g%20%232/) |
