# ディーフロン 船ハリス ハード 100m 3〜10号の比較表
> ダイワ ディーフロン 船ハリス ハードの巻き量・号数違い6仕様(100m 3〜10号)の比較表。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。100mあたりの価格の出し方つき。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## ダイワ ディーフロン 船ハリス ハード(6 仕様・100m 3〜10号)

- ページ: https://ikurada.com/daiwa/d-fron-fune-harisu-hard/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果

| 巻き量(m) | 号数(号) | 総量 | 100mあたりの価格の出し方 | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3 | 100m | 価格 ÷ 1 | [100m 3号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%88%B9%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%20100m%203%E5%8F%B7/) |
| 100 | 4 | 100m | 価格 ÷ 1 | [100m 4号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%88%B9%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%20100m%204%E5%8F%B7/) |
| 100 | 5 | 100m | 価格 ÷ 1 | [100m 5号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%88%B9%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%20100m%205%E5%8F%B7/) |
| 100 | 6 | 100m | 価格 ÷ 1 | [100m 6号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%88%B9%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%20100m%206%E5%8F%B7/) |
| 100 | 8 | 100m | 価格 ÷ 1 | [100m 8号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%88%B9%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%20100m%208%E5%8F%B7/) |
| 100 | 10 | 100m | 価格 ÷ 1 | [100m 10号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E8%88%B9%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%20100m%2010%E5%8F%B7/) |
