# アストロン遠投スペシャル 200m・250m 5〜10号の比較表
> ダイワ アストロン遠投スペシャルの巻き量・号数違い5仕様(200m・250m 5〜10号)の比較表。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。100mあたりの価格の出し方つき。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## ダイワ アストロン遠投スペシャル(5 仕様・200m・250m 5〜10号)

- ページ: https://ikurada.com/daiwa/astron-ento-special/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果

| 巻き量(m) | 号数(号) | 総量 | 100mあたりの価格の出し方 | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5 | 200m | 価格 ÷ 2 | [200m 5号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%81%A0%E6%8A%95%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%20200m%205%E5%8F%B7/) |
| 200 | 6 | 200m | 価格 ÷ 2 | [200m 6号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%81%A0%E6%8A%95%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%20200m%206%E5%8F%B7/) |
| 250 | 7 | 250m | 価格 ÷ 2.5 | [250m 7号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%81%A0%E6%8A%95%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%20250m%207%E5%8F%B7/) |
| 250 | 8 | 250m | 価格 ÷ 2.5 | [250m 8号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%81%A0%E6%8A%95%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%20250m%208%E5%8F%B7/) |
| 250 | 10 | 250m | 価格 ÷ 2.5 | [250m 10号を探す](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AF%20%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%81%A0%E6%8A%95%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%20250m%2010%E5%8F%B7/) |
