# PS-I バッテリー 品番・20時間率容量別の比較表
> ボッシュ PS-I バッテリーの品番・20時間率容量違い8仕様(PSIN-35-MB〜PSIN-1A 35〜100Ah)の比較表。仕様ごとに楽天市場の検索結果へ進めます。

出典: 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)。「楽天で見る」のリンクは広告(楽天アフィリエイト)を含む。

## ボッシュ PS-I バッテリー(8 仕様・PSIN-35-MB〜PSIN-1A 35〜100Ah)

- ページ: https://ikurada.com/bosch/ps-i-battery/
- 価格の列はまだ無い(価格を記録した仕様から、取得日時つきで載せる)。各行のリンクはその仕様の楽天市場の検索結果

| 品番 | 20時間率容量(Ah) | 楽天市場の検索結果(PR) |
| --- | --- | --- |
| PSIN-35-MB | 35 | [PSIN-35-MB 35Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-35-MB%2F&link_type=text) |
| PSIN-4F-L0 | 44 | [PSIN-4F-L0 44Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-4F-L0%2F&link_type=text) |
| PSIN-5K | 50 | [PSIN-5K 50Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-5K%2F&link_type=text) |
| PSIN-6C | 62 | [PSIN-6C 62Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-6C%2F&link_type=text) |
| PSIN-7C | 74 | [PSIN-7C 74Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-7C%2F&link_type=text) |
| PSIN-7H | 75 | [PSIN-7H 75Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-7H%2F&link_type=text) |
| PSIN-8C | 84 | [PSIN-8C 84Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-8C%2F&link_type=text) |
| PSIN-1A | 100 | [PSIN-1A 100Ahを探す](https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/59774890.0a0ba283.597747fc.962e997d/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%25E3%2583%259C%25E3%2583%2583%25E3%2582%25B7%25E3%2583%25A5%2520%25E3%2583%2590%25E3%2583%2583%25E3%2583%2586%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%2520PSIN-1A%2F&link_type=text) |
