ダイワ のシリーズ別 価格一覧
ダイワ の 91 シリーズ・673 仕様を登録し、価格は記録を始める前です。シリーズ名から、巻き量・号数・重さ・番手などの仕様違いを並べた表へ進めます。
PEライン
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| UVF PEデュラセンサー×8EX+Si3 | 25 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF PEデュラセンサー X12EX+Si3 | 17 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF PEデュラセンサー X4+Si2 | 23 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF エメラルダス デュラセンサー X8EX+Si3 IM | 4 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF 月下美人 デュラセンサー+Si2 | 12 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF PEデュラセンサー×8+Si2 | 30 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF モアザン デュラセンサー×8+Si2 | 10 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF エメラルダス デュラセンサー×8+Si2 | 4 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF ソルティガ デュラセンサー×8+Si2 | 26 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| UVF 紅牙 デュラセンサー×8+Si2 | 12 | 記録前 | 巻き量・号数 |
メタルジグ
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| TGベイト | 10 | 記録前 | 重さ |
| TGベイト BLJ | 3 | 記録前 | 重さ |
| TGベイト SLJ | 4 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ TGベイト | 3 | 記録前 | 重さ |
| 鏡牙ジグ ベーシック | 5 | 記録前 | 重さ |
| 鏡牙ジグ セミロング | 5 | 記録前 | 重さ |
| 鏡牙ジグ RF | 5 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ FKジグ | 5 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ FKジグ TG | 3 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ FKジグ SLJ | 3 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ FKジグ TG SLJ | 2 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ TBジグII アデル | 6 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ CVジグ SLJ | 3 | 記録前 | 重さ |
| ソルティガ SLジグ SD | 7 | 記録前 | 重さ |
| サムライジグ R | 4 | 記録前 | 重さ |
| サムライジグ R TG | 3 | 記録前 | 重さ |
| サムライジグ R スピン | 2 | 記録前 | 重さ |
| 紅牙 遊動テンヤSS 2WAY | 9 | 記録前 | 号数 |
| サムライジグR スピン ダブルフック | 3 | 記録前 | 重さ |
スピニングリール
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| 22 イグジスト | 9 | 記録前 | 番手 |
| 26 フリームス | 12 | 記録前 | 番手 |
| 24 レブロス | 11 | 記録前 | 番手 |
| 23 レグザ | 12 | 記録前 | 番手 |
| 23 レガリス | 11 | 記録前 | 番手 |
| 20 クレスト | 12 | 記録前 | 番手 |
| 25 イプリミ | 3 | 記録前 | 番手 |
| 25 カルディア | 15 | 記録前 | 番手 |
| 23 エアリティ | 8 | 記録前 | 番手 |
| 24 ルビアス | 8 | 記録前 | 番手 |
| 24 セルテート | 13 | 記録前 | 番手 |
ベイトリール
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| 21 ジリオン SV TW | 4 | 記録前 | 番手 |
| 21 アルファス SV TW | 4 | 記録前 | 番手 |
| タトゥーラ TW 100 | 6 | 記録前 | 番手 |
エギ
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| エメラルダス フォールLC ラトル | 4 | 記録前 | 号数 |
| エメラルダス フォールLC ラトル タイプS | 3 | 記録前 | 号数 |
| エメラルダス ダートLC | 3 | 記録前 | 号数 |
| エメラルダス ダートLC ネガード | 3 | 記録前 | 号数 |
| エメラルダス ダートLC TypeS | 2 | 記録前 | 号数 |
タイラバのヘッド
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| 紅牙 ベイラバーフリー β TGヘッド | 5 | 記録前 | 重さ |
| 紅牙 ベイラバーフリー β ヘッド | 3 | 記録前 | 重さ |
| 紅牙 ベイラバーフリー β ヘッド(軽量側) | 5 | 記録前 | 重さ |
ジグヘッド
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| 月下美人 ジグヘッドSS | 14 | 記録前 | 重さ・フック |
| 月下美人 アジングジグヘッド | 19 | 記録前 | 重さ・フック |
| 月下美人 SWライトジグヘッドSS | 19 | 記録前 | 重さ・フック |
スイベル
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| ソルティガ スイベルSS リング付 | 4 | 記録前 | サイズ |
| Dスイベル SS ローリングスイベル | 11 | 記録前 | サイズ |
| Dスイベル SS インタースナップ付ローリング | 9 | 記録前 | サイズ |
| Dスイベル SS セーフティスナップ付ローリング | 10 | 記録前 | サイズ |
| Dスイベル SS 親子ローリングスイベル | 7 | 記録前 | サイズ(親×子) |
| Dスイベル SS BB | 6 | 記録前 | サイズ |
ワーム
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| 月下美人 ビームスティック | 2 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 アジングビーム | 1 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 アジングビーム バチコンカスタム | 2 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 ピンビーム | 1 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 ビビビーム | 1 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 ビビビーム 極み | 1 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 シラスビーム | 3 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 ソードビーム | 2 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 ムーブビーム | 1 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 ブレーキンビーム | 2 | 記録前 | サイズ |
| 月下美人 デュアルビーム | 1 | 記録前 | サイズ |
フロロカーボンライン
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| ディーフロン 船ハリス(ナチュラル) | 20 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| ディーフロン フロロハリス | 12 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| ディーフロン 船ハリス ハード | 6 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| タフロンZ | 12 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| タフロン速攻 | 11 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| BASS-Xフロロ 240 | 11 | 記録前 | 巻き量・強さ |
| スティーズフロロ タフネス | 16 | 記録前 | 巻き量・強さ |
| ギガフロンII | 6 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| ディーフロン ふかせ真鯛 | 4 | 記録前 | 巻き量・号数 |
ナイロンライン
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| アストロン磯 MAXガンマ2 | 11 | 記録前 | 巻き量・号数 |
| アストロン遠投スペシャル | 5 | 記録前 | 巻き量・号数 |
スナップ・リング
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| Dスイベル SS BB インタースナップ | 6 | 記録前 | サイズ |
| Dスイベル SS BB ファーストロックスナップ | 6 | 記録前 | サイズ |
| 強軸スナップ スイベル SS | 5 | 記録前 | サイズ |
| EGスナップ 強軸 | 3 | 記録前 | サイズ |
| 強軸スナップ クロスロック | 4 | 記録前 | サイズ |
| 強軸スナップ スリム | 6 | 記録前 | サイズ |
ミノー
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| ショアラインシャイナーZ バーティス | 5 | 記録前 | 型番 |
| モアザン スライ スリム | 2 | 記録前 | 型番 |
プラグ
| シリーズ | 仕様の数 | 価格の幅 | 仕様の項目 |
|---|---|---|---|
| モアザン スラップヒッター | 2 | 記録前 | 型番 |
ダイワは、リール、ロッド、ライン、ルアー、小物まで揃う釣具メーカーです。このサイトでは、メタルジグ、スピニングリール、ワーム、PEライン、フロロカーボンラインなどの価格を、シリーズごとのサイズや重さなどの仕様違いの表で並べています。各シリーズのページでは、仕様ごとの価格を、送料区分とポイント込みの実質価格と一緒に並べています。同じシリーズでも仕様で用途が変わるため、購入前にメーカーの表で適合を確かめてください。
- 出典
- 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)
- 取得の頻度
- 分野ごとに 1 日の件数を割り当てて、仕様ごとに順番に取得しています(1 日 1800 件。食品・飲料はおよそ 1 日・家電・PC周辺はおよそ 1 日・日用品・消耗品はおよそ 1 日・釣具はおよそ 3 日で一巡)
- いちばん安い価格
- 条件に合う出品を店ごとに 1 件(その店で安いもの)にまとめ、税込価格の低い順に並べた先頭の価格です。送料は含めず、送料込みか送料別かを分けて書いています
- 除外する出品
- 商品名に品名・型番・容量・サイズ・入数などの語がすべて含まれない出品、中古・訳あり・セット品、ほかの仕様と選べる出品、付属品と見られる価格帯の外の出品、売り切れの出品
- 実質価格
- 税込価格 − ポイント。ポイントは、税込価格を 1.1 で割った税抜価格に、ショップのポイント倍率(1 倍 = 1%)を掛けて端数を切り捨てた数です。SPU・クーポン・キャンペーンは含みません
- 取得日時
- 記録なし(日本時間)
詳しい決め方は集計方法にまとめています。