乳飲料・豆乳の比較表(9 シリーズ・容量別)
乳飲料・豆乳 は、キッコーマン・マルサンアイ 2 メーカーの 9 シリーズ・18 仕様を、容量ごとの表にしています( 時点)。仕様ごとのいちばん安い価格がもっとも低いのは マルサンアイ 有機豆乳無調整 の 1,374円 です。シリーズ名を選ぶと、仕様ごとの表と楽天市場へのリンクを見られます。
乳飲料・豆乳を、同じシリーズの容量の違いごとに並べた表です。100mlあたりのように、量をそろえた価格でも比べられます。
シリーズの一覧
| メーカー | シリーズ | 仕様の数 | 仕様の範囲 | いちばん安い価格の幅 | 価格の時点 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キッコーマン | 調製豆乳 | 4 | 200ml〜1000ml | 1,992円 〜 1,992円 | 1,992円から( 時点) | |
| キッコーマン | おいしい無調整豆乳 | 3 | 200ml・500ml・1000ml | 1,632円 〜 1,632円 | 1,632円から( 時点) | |
| キッコーマン | 特濃調製豆乳 | 2 | 200ml・1000ml | 1,992円 〜 1,992円 | 1,992円から( 時点) | |
| キッコーマン | 砂糖不使用 調製豆乳 | 2 | 200ml・1000ml | 1,632円 〜 1,632円 | 1,632円から( 時点) | |
| キッコーマン | 北海道産大豆 無調整豆乳 | 2 | 200ml・1000ml | 2,218円 〜 2,218円 | 2,218円から( 時点) | |
| キッコーマン | 豆乳飲料 麦芽コーヒー | 2 | 200ml・1000ml | 1,451円 〜 1,451円 | 1,451円から( 時点) | |
| マルサンアイ | 毎日おいしい無調整豆乳 | 1 | 1000ml | 1,730円 〜 1,730円 | 1,730円から( 時点) | |
| マルサンアイ | 有機豆乳無調整 | 1 | 1000ml | 1,374円 〜 1,374円 | 1,374円から( 時点) | |
| マルサンアイ | 国産大豆の調製豆乳 | 1 | 1000ml | 1,810円 〜 1,810円 | 1,810円から( 時点) |
画像と価格は楽天市場の出品のものです(リンクは広告・PR)。価格は右の日の時点で、いまの価格はリンク先で確かめてください。
100mlあたりの価格が低い仕様(9 件)
| 仕様 | 100mlあたり | 画像 | 商品名 | 価格(税込) | 送料 | 実質(目安) | ショップ | 取得日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルサンアイ 有機豆乳無調整 1000ml | 137円 | ムソー マルサン 有機豆乳・無調整 1000ml x2個セッ… | 1,374円 | 送料込み | ビーライフショップ | |||
| マルサンアイ 毎日おいしい無調整豆乳 1000ml | 173円 | マルサンアイ 毎日おいしい 無調整豆乳 1000ml 6本 マルサンアイ 豆乳… | 1,730円 | 送料込み | 健康屋 楽天市場店 | |||
| マルサンアイ 国産大豆の調製豆乳 1000ml | 181円 | マルサンアイ 国産大豆の調製豆乳 1000ml×3本 | 1,810円 | 送料込み | Smile Spoon 楽天市場店 | |||
| キッコーマン 豆乳飲料 麦芽コーヒー 200ml | 726円 | 送料無料 マルサンアイ 豆乳飲料 麦芽コーヒー カロリー50%オフ 200ml… | 1,451円 | 送料込み | 御用蔵 大川 | |||
| キッコーマン おいしい無調整豆乳 200ml | 816円 | キッコーマン飲料 おいしい無調整豆乳 200ml紙パック 18本入 | 1,632円 | 送料別 | ジュースとお菓子のお店コムマート | |||
| キッコーマン 砂糖不使用 調製豆乳 200ml | 816円 | キッコーマン飲料 砂糖不使用 調製豆乳 200ml紙パック 18本入 | 1,632円 | 送料別 | ジュースとお菓子のお店コムマート | |||
| キッコーマン 調製豆乳 200ml | 996円 | キッコーマン 調製豆乳 200ml 紙パック 18本 1ケース【送料無料(一部地… | 1,992円 | 送料込み | FELICITY Beer&Water | |||
| キッコーマン 特濃調製豆乳 200ml | 996円 | 特定保健用食品 キッコーマン 特濃調製豆乳 200ml 紙パック 18本 1ケー… | 1,992円 | 送料込み | FELICITY Beer&Water | |||
| キッコーマン 北海道産大豆 無調整豆乳 200ml | 1,109円 | キッコーマン飲料 北海道産大豆 無調整豆乳 200ml紙パック 18本入 | 2,218円 | 送料別 | ジュースとお菓子のお店コムマート |
乳飲料・豆乳の仕様の読み方
乳飲料・豆乳の表は、メーカーが公表している品名と容量をもとに、仕様ごとに 1 行にしています。同じ品名でも容量が違えば別の行として扱います。
100mlあたりの価格は、価格(税込)を総量で割って出します。容量が違う仕様どうしは、この値で比べると割安かどうかが分かります。送料別の出品は、送料を足してから比べてください。
- 出典
- 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)
- 取得の頻度
- 分野ごとに 1 日の件数を割り当てて、仕様ごとに順番に取得しています(1 日 1800 件。食品・飲料はおよそ 1 日・家電・PC周辺はおよそ 2 日・日用品・消耗品はおよそ 1 日・釣具はおよそ 8 日・美容・コスメはおよそ 1 日・ペット用品はおよそ 1 日・ベビー・キッズはおよそ 1 日・キッチン用品はおよそ 1 日・車・バイク用品はおよそ 2 日・DIY・工具はおよそ 1 日・文具・オフィス用品はおよそ 1 日・スポーツ・アウトドアはおよそ 1 日で一巡)
- いちばん安い価格
- 条件に合う出品を店ごとに 1 件(その店で安いもの)にまとめ、税込価格の低い順に並べた先頭の価格です。送料は含めず、送料込みか送料別かを分けて書いています
- 除外する出品
- 商品名に品名・型番・容量・サイズ・入数などの語がすべて含まれない出品、中古・訳あり・セット品、ほかの仕様と選べる出品、付属品と見られる価格帯の外の出品、売り切れの出品
- 実質価格
- 税込価格 − ポイント。ポイントは、税込価格を 1.1 で割った税抜価格に、ショップのポイント倍率(1 倍 = 1%)を掛けて端数を切り捨てた数です。SPU・クーポン・キャンペーンは含みません
- 手集めの価格
- 一部の仕様は、楽天市場の検索結果を仕様ごとに集めて照合した価格です(ポイント倍率は含まないので実質価格は出しません)。集めてから 7 日を過ぎた分は表示しません。API で取れた仕様は API の価格を優先します
- 取得日時
- 2026-11-14 21:23(日本時間)
詳しい決め方は集計方法にまとめています。