コーヒー飲料の比較表(10 シリーズ・容量・入数別)
コーヒー飲料 は、アサヒ飲料・UCC上島珈琲・伊藤園・ダイドードリンコなど 5 メーカーの 10 シリーズ・12 仕様を、容量・入数ごとの表にしています( 時点)。仕様ごとのいちばん安い価格がもっとも低いのは 伊藤園 TULLY'S COFFEE BLACK 缶 の 2,624円 です。シリーズ名を選ぶと、仕様ごとの表と楽天市場へのリンクを見られます。
コーヒー飲料を、同じシリーズの容量・入数の違いごとに並べた表です。100gあたりのように、量をそろえた価格でも比べられます。
シリーズの一覧
| メーカー | シリーズ | 仕様の数 | 仕様の範囲 | いちばん安い価格の幅 | 価格の時点 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ飲料 | ワンダ コクのカフェオレ ボトル缶 | 2 | 370g・260g×24本 | 4,018円 〜 4,018円 | 4,018円から( 時点) | |
| UCC上島珈琲 | UCC BLACK無糖 黒の余韻 リキャップ缶 | 2 | 275g・375g×24本 | 3,920円 〜 3,920円 | 3,920円から( 時点) | |
| UCC上島珈琲 | UCC ミルクコーヒー 缶 | 1 | 250g×30本 | 3,005円 〜 3,005円 | 3,005円から( 時点) | |
| 伊藤園 | TULLY'S COFFEE 劇的微糖 缶 | 1 | 165g×30本 | 3,280円 〜 3,280円 | 3,280円から( 時点) | |
| 伊藤園 | TULLY'S COFFEE BLACK 缶 | 1 | 165g×30本 | 2,624円 〜 2,624円 | 2,624円から( 時点) | |
| 伊藤園 | TULLY'S COFFEE LATTE 缶 | 1 | 165g×30本 | 3,280円 〜 3,280円 | 3,280円から( 時点) | |
| ダイドードリンコ | ダイドーブレンド 絶品微糖 | 1 | 185g×30本 | 2,935円 〜 2,935円 | 2,935円から( 時点) | |
| ダイドードリンコ | ダイドーブレンド 絶品ブラック | 1 | 185g×30本 | 2,935円 〜 2,935円 | 2,935円から( 時点) | |
| ダイドードリンコ | ダイドー ブレンドコーヒー オリジナル | 1 | 185g×30本 | 3,535円 〜 3,535円 | 3,535円から( 時点) | |
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ポッカコーヒー 厳選微糖 | 1 | 185g×30本 | 3,121円 〜 3,121円 | 3,121円から( 時点) |
画像と価格は楽天市場の出品のものです(リンクは広告・PR)。価格は右の日の時点で、いまの価格はリンク先で確かめてください。
100gあたりの価格が低い仕様(10 件)
| 仕様 | 100gあたり | 画像 | 商品名 | 価格(税込) | 送料 | 実質(目安) | ショップ | 取得日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC上島珈琲 UCC ミルクコーヒー 缶 250g 30本 | 40円 | UCC ミルクコーヒー 250g缶(30本入り1ケース) 缶コーヒー UCC上島珈琲… | 3,005円 | 送料込み | あぶらじん楽天市場店 | |||
| アサヒ飲料 ワンダ コクのカフェオレ ボトル缶 370g 24本 | 45円 | アサヒ飲料 WONDA(ワンダ) コクのカフェオレ 370gボトル缶×24本入 | 4,018円 | 送料込み | denit_select楽天市場店 | |||
| 伊藤園 TULLY'S COFFEE BLACK 缶 165g 30本 | 53円 | 伊藤園 タリーズコーヒー ブラック 165g 缶 1ケース(30本) | 2,624円 | 送料別 | ぱーそなるたのめーる | |||
| ダイドードリンコ ダイドーブレンド 絶品微糖 185g 30本 | 53円 | ダイドーブレンド 絶品微糖 185g缶 30本入 絶品 缶コーヒー st2505 | 2,935円 | 送料別 | ジュースとお菓子のお店コムマート | |||
| ダイドードリンコ ダイドーブレンド 絶品ブラック 185g 30本 | 53円 | ダイドーブレンド 絶品ブラック 185g缶 30本入 絶品 BLACK 無糖 缶コーヒ… | 2,935円 | 送料別 | ジュースとお菓子のお店コムマート | |||
| ポッカサッポロフード&ビバレッジ ポッカコーヒー 厳選微糖 185g 30本 | 56円 | 『送料無料 』(地域限定)ポッカサッポロ 厳選微糖 185g缶(30本入り… | 3,121円 | 送料込み | あぶらじんビバレッジ楽天市場店 | |||
| UCC上島珈琲 UCC BLACK無糖 黒の余韻 リキャップ缶 275g 24本 | 59円 | UCC BLACK無糖 黒の余韻 275gリキャップ缶 24本入 ブラッ… | 3,920円 | 送料込み | アットコンビニ楽天市場店 | |||
| ダイドードリンコ ダイドー ブレンドコーヒー オリジナル 185g 30本 | 64円 | ダイドーブレンドコーヒーオリジナル 185g缶 30本入 | 3,535円 | 送料込み | ドリンクコンビニ楽天市場店 | |||
| 伊藤園 TULLY'S COFFEE 劇的微糖 缶 165g 30本 | 66円 | タリーズコーヒー 劇的微糖 165g(1ケース30本入) 伊藤園 Sカンタリ-ズ… | 3,280円 | 送料別 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 | |||
| 伊藤園 TULLY'S COFFEE LATTE 缶 165g 30本 | 66円 | タリーズコーヒー ラテ 165g(1ケース30本入) 伊藤園 Sカンタリ-ズラテ… | 3,280円 | 送料別 | Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
コーヒー飲料の仕様の読み方
コーヒー飲料の表は、メーカーが公表している品名と容量・入数をもとに、仕様ごとに 1 行にしています。同じ品名でも容量・入数が違えば別の行として扱います。
100gあたりの価格は、価格(税込)を総量で割って出します。容量・入数が違う仕様どうしは、この値で比べると割安かどうかが分かります。送料別の出品は、送料を足してから比べてください。
- 出典
- 楽天市場(楽天ウェブサービスの商品検索 API)
- 取得の頻度
- 分野ごとに 1 日の件数を割り当てて、仕様ごとに順番に取得しています(1 日 1800 件。食品・飲料はおよそ 1 日・家電・PC周辺はおよそ 2 日・日用品・消耗品はおよそ 1 日・釣具はおよそ 8 日・美容・コスメはおよそ 1 日・ペット用品はおよそ 1 日・ベビー・キッズはおよそ 1 日・キッチン用品はおよそ 1 日・車・バイク用品はおよそ 2 日・DIY・工具はおよそ 1 日・文具・オフィス用品はおよそ 1 日・スポーツ・アウトドアはおよそ 1 日で一巡)
- いちばん安い価格
- 条件に合う出品を店ごとに 1 件(その店で安いもの)にまとめ、税込価格の低い順に並べた先頭の価格です。送料は含めず、送料込みか送料別かを分けて書いています
- 除外する出品
- 商品名に品名・型番・容量・サイズ・入数などの語がすべて含まれない出品、中古・訳あり・セット品、ほかの仕様と選べる出品、付属品と見られる価格帯の外の出品、売り切れの出品
- 実質価格
- 税込価格 − ポイント。ポイントは、税込価格を 1.1 で割った税抜価格に、ショップのポイント倍率(1 倍 = 1%)を掛けて端数を切り捨てた数です。SPU・クーポン・キャンペーンは含みません
- 手集めの価格
- 一部の仕様は、楽天市場の検索結果を仕様ごとに集めて照合した価格です(ポイント倍率は含まないので実質価格は出しません)。集めてから 7 日を過ぎた分は表示しません。API で取れた仕様は API の価格を優先します
- 取得日時
- 2026-11-14 21:23(日本時間)
詳しい決め方は集計方法にまとめています。